Höchste Qualität angepasst auf Ihre Bedürfnisse
Für Ihre speziellen Anforderungen bieten wir Ihnen Kupferrohre für die jeweils passende Qualität - extrem leistungsfähig für Wärme und Elektrizität, besonders gut umformbar für Verbindungstechnik, und bei hoher gleichbleibender Qualität effizient in Ihrer Fertigung.
Je nach Anforderung haben wir Legierung, Festigkeitszustände und Reinheiten optimiert.
Alle Angaben in mm | |
Außendurchmesser | Wandung |
---|---|
6 - 8 | 0,35 - 1,00 |
9 - 13 | 0,35 - 1,50 |
14 - 16 | 0,40 - 2,00 |
17 - 19 | 0,50 - 2,00 |
20 - 22 | 0,60 - 2,00 |
22 - 32 | 0,70 - 2,00 |
33 - 54 | 0,90 - 3,00 |
55 - 67 | 1,00 - 3,00 |
68 - 90 | 1,00 - 4,50 |
91 - 120 | 1,25 - 7,00 |
121 - 180 | 1,20 - 7,00 |
182 - 220 | 1,50 - 7,00 |
221 - 325 | auf Anfrage |
Wieland | EN | EN-Nr. | UNS |
---|---|---|---|
K20 / K21 | Cu-DHP | CW024A | C12200 |
K10 | Cu-OFE | CW009A | C10100 |
K30 | Cu-OF | CW008A | C10100 |
K30 | Cu-ETP | CW004A | C11000 |
K12 | Cu-HCP | CW021A | C10300 |
Erhältliche Festigkeitszustände:
weich, 1/8 hart gerichtet, halbhart, hart